| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学院 | 年级 | 班级 | 分组 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20220101 | 张三 | 男 | 20 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第1组 | ||
| 2 | 20220102 | 李四 | 男 | 19 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第1组 | ||
| 3 | 20220103 | 王五 | 女 | 20 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第2组 | ||
| 4 | 20220104 | 赵六 | 男 | 21 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第2组 | ||
| 5 | 20220105 | 孙七 | 女 | 20 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第3组 | ||
| 6 | 20220106 | 周八 | 男 | 20 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第3组 | ||
| 7 | 20220107 | 吴九 | 男 | 21 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第4组 | ||
| 8 | 20220108 | 郑十 | 女 | 20 | 计算机学院 | 2022级 | 计算机科学与技术1班 | 第4组 |
共 8 条记录,每页显示 10 条